ASTM SA-1017/SA-1017M
Толстолистовая легированная хромомолибденовольфрамовая сталь для сосудов, работающих под давлением
Стандарт распространяется на толстолистовую хромомолибденвольфрамовую легированную сталь, предназначенную для сварных котлов и сосудов, работающих под давлением, для эксплуатации при высокой температуре. В стандарт включена сталь трех марок, различающихся содержанием легирующих элементов.
Марка стали | Номинальное содержание хрома, % | Номинальное содержание молибдена, % | Номинальное содержание вольфрама, % |
Grade 23 | 2.25 | 0.20 | 1.60 |
Grade 911 | 9.00 | 1.00 | 1.00 |
Grade 122 | 12.00 | 0.40 | 2.00 |
Максимальная толщина листов ограничивается только возможностью стали с заданным химическим составом удовлетворять требуемым значениям механических свойств.
Марка стали | Grade 23 | Grade 122 | Grade 911 | |
C | 0.03…0.10 | 0.05…0.17 | 0.08…0.14 | |
Mn | 0.09…0.66 | ≤0.77 | 0.25…0.66 | |
P | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
S | ≤0.012 | ≤0.012 | ≤0.012 | |
Si | ≤0.50 | ≤0.56 | 0.08…0.56 | |
Cr | 1.78…2.72 | 9.9…11.6 | 8.4…9.7 | |
Ni | — | ≤0.54 | ≤0.43 | |
Ti | — | ≤0.01 | ≤0.01 | |
Nb (Cb) | 0.02…0.10 | 0.03…0.11 | 0.05…0.11 | |
Mo | 0.04…0.35 | 0.20…0.65 | 0.85…1.15 | |
Cu | — | 0.20…1.80 | — | |
V | 0.18…0.33 | 0.13…0.32 | 0.16…0.27 | |
W | 1.40…1.80 | 1.40…2.60 | 0.85…1.15 | |
N | ≤0.030 | 0.03…0.11 | 0.035…0.095 | |
B | 0.0004…0.007 | ≤0.006 | 0.0002…0.007 | |
Al | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Zr | — | ≤0.01 | ≤0.01 | |
Аналог стали | — | 12Х11В2МФ | 12Х12МВФБР | |
Возможная замена | 20Х3МВФ 18Х3МВ |
11Х11Н2В2МФ 13Х11Н2В2МФ |
18Х12ВМБФР 15Х12ВНМФ |