ASTM SA-193/SA-193M
Крепежные изделия из легированной и коррозионностойкой стали для применения при высокой температуре и давлении
Стандарт распространяется на крепежные изделия из легированной и коррозионностойкой стали для сосудов, работающих под давлением, клапанов, фланцев и фитингов для эксплуатации при высокой температуре и давлении. Термин «крепежные изделия», используемый в стандарте, охватывает сортовой прокат, болты, винты, штифты, шпильки и проволоку. Сортовой прокат и проволока должны быть горячекатаными. В дальнейшем материал может быть обработан путем бесцентрового шлифования или холодного волочения. Аустенитная коррозионностойкая сталь может быть отожжена на твердый раствор или отожжена и подвергнута деформационному упрочнению.
В стандарт включены несколько марок сталей, включая ферритные стали и аустенитные коррозионностойкие стали, обозначаемые как B5, B8 и т.д. Выбор стали обусловлен конструкцией изделия, условиями эксплуатации, механическими свойствами и температурой применения.
Ферритные стали
Марка стали | B5 | B6, B6X (AISI 410) |
B7, B7M | B16 | |
C | ≥0.10 | 0.08…0.15 | 0.37…0.49 | 0.36…0.47 | |
Mn | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.65…1.10 | 0.45…0.70 | |
P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | |
Cr | 4.0…6.0 | 11.5…13.5 | 0.75…1.20 | 0.80…1.15 | |
Ni | — | — | — | — | |
Mo | 0.40…0.65 | — | 0.15…0.25 | 0.50…0.65 | |
Ti | — | — | — | — | |
V | — | — | — | 0.25…0.35 | |
Al | — | — | — | ≤0.015 | |
Аналог стали | 15Х5М | 12Х13 | 38ХМ | 40ХМФА | |
Возможная замена |
15Х5ВФ | 20Х13 | 35ХМ | — |
Примечание.
Для сортового проката из сталей B7 и B7M с размерами более 3 1/2 дюйма [90 мм], максимальное содержание углерода может быть 0.50 %. Для стали марки B7M допускается минимальное содержание углерода 0.28 % при условии, что механические свойства при испытании на растяжение соответствуют требуемым для соответствующего размера поперечного сечения изделия.
Аустенитные стали
Марка стали | B8, B8A (AISI 304) |
B8C, B8CA (AISI 347) |
B8M, B8MA, B8M2, B8M3 (AISI 316) |
B8P, B8PA | |
C | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
P | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Cr | 18.0…20.0 | 17.0…19.0 | 16.0…18.0 | 17.0…19.0 | |
Ni | 8.0…11.0 | 9.0…12.0 | 10.0…14.0 | 11.0…13.0 | |
Mo | — | — | 2.00…3.00 | — | |
Ti | — | — | — | — | |
Nb+Ta | — | (10×C)…1.10 | — | — | |
V | — | — | — | — | |
Cu | — | — | — | — | |
N | — | — | — | — | |
Аналог стали | 06Х18Н11 08Х18Н10 |
08Х18Н12Б | 03Х17Н14М3 | 03Х18Н12 | |
Возможная замена |
08Х18Н10Т | — | 08X17H13M2T 08X17H15M3T |
08Х18Н12Т 12Х18Н12Т |
Марка стали | B8N, B8NA (AISI 304N) |
B8MN, B8MNA (AISI 316N) |
B8MLCuN, B8MLCuNA |
B8T, B8TA (AISI 321) |
|
C | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.020 | ≤0.08 | |
Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | |
P | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.045 | |
S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.010 | ≤0.030 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤1.00 | |
Cr | 18.0…20.0 | 16.0…18.0 | 19.5…20.5 | 17.0…19.0 | |
Ni | 8.0…11.0 | 10.0…13.0 | 17.5…18.5 | 9.0…12.0 | |
Mo | — | 2.00…3.00 | 6.0…6.5 | — | |
Ti | — | — | — | 5´(C+N)…0.70 | |
Nb+Ta | — | — | — | — | |
V | — | — | — | — | |
Cu | — | — | 0.50…1.00 | — | |
N | 0.10…0.16 | 0.10…0.16 | 0.18…0.22 | — | |
Аналог стали | 06Х18Н11 08Х18Н10 |
03Х17Н14М3 | — | 03Х18Н10Т 05Х18Н10Т 08Х18Н10Т 08Х18Н12Т |
|
Возможная замена |
08Х18Н10Т | 08X17H13M2T 08X17H15M3T |
03Х21Н21М4ГБ | — |
Марка стали | B8R, B8RA | B8S, B8SA | B8LN, B8LNA | B8MLN, B8MLNA | |
C | ≤0.06 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Mn | 4.0…6.0 | 7.0…9.0 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
P | ≤0.045 | ≤0.060 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Si | ≤1.00 | 3.5…4.5 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Cr | 20.5…23.5 | 16.0…18.0 | 18.0…20.0 | 16.0…18.0 | |
Ni | 11.5…13.5 | 8.0…9.0 | 8.0…11.0 | 10.0…13.0 | |
Mo | 1.50…3.00 | — | — | 2.00…3.00 | |
Ti | — | — | — | — | |
Nb+Ta | 0.10…0.30 | — | — | — | |
V | 0.10…0.30 | — | — | — | |
Cu | — | — | — | — | |
N | 0.20…0.40 | 0.08…0.18 | 0.10…0.16 | 0.10…0.16 | |
Аналог стали | — | — | 03Х18Н11 03Х18Н12 |
03Х17Н14М3 | |
Возможная замена |
03Х19Г10Н7М2 08Х18Н7Г10АМ3 |
06Х18Г9Н5АБ 07Х21Г7АН5 |
03Х18Н10Т | 08X17H13M2T 08X17H15M3T |