ASTM SA-266/SA-266M
Поковки из углеродистой стали для элементов сосудов, работающих под давлением
Стандарт распространяется на четыре класса поковок из углеродистой стали для котлов, сосудов, работающих под давлением, и сопутствующего оборудования.
В стандарте изменены обозначения марок стали. В настоящее время стали обозначаются как Grade с соответствующей цифрой (см. таблицу).
Обозначение стали в настоящее время | Обозначение стали, применявшееся ранее |
Grade 1 | Class 1 |
Grade 2 | Class 2 |
Grade 3 | Class 3 |
Grade 4 | Class 4 |
Марка стали | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | |
C | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.30 | |
Mn | 0.40…1.05 | 0.40…1.05 | 0.80…1.35 | 0.80…1.35 | |
P | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
S | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
Si | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | |
Cr | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | |
Ni | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
Mo | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
Cu | — | — | — | — | |
Аналог стали | 20Г 25Г |
20Г 25Г |
20Г 25Г 30Г |
20Г 25Г |
|
Возможная замена | Сталь 20 Сталь 25 |
Сталь 20 Сталь 25 |
Сталь 20 Сталь 25 Сталь 30 |
Сталь 20 Сталь 25 |