ASTM SA-320/SA-320M
Крепежные изделия из легированной стали
для применения при низкой температуре
Стандарт распространяется на крепежные изделия из легированной стали для сосудов, работающих под давлением, клапанов, фланцев и фитингов для эксплуатации при низкой температуре.
Термин «крепежные изделия», используемый в стандарте, охватывает катаные, кованые или подвергнутые деформационному упрочнению прутки, болты, винты и шпильки. Прутки должны быть деформированы в горячем состоянии. В дальнейшем материал может быть обработан путем бесцентрового шлифования или холодного волочения. Аустенитная корро-зионностойкая сталь может быть подвергнута либо отжигу на твердый раствор, либо отжигу и деформационному упрочнению.
В стандарт включены несколько марок сталей, включая ферритные и аустенитные стали, обозначаемые как L7, B8 и т.д. Выбор стали обусловлен конструкцией изделия, условиями эксплуатации, требуемыми механическими свойствами и температурой применения.
Марка стали | L7, L7M, L70 | L7A, L71 | L7B, L72 | L7C, L73 | L43 | |
C | 0.38…0.48 | 0.35…0.40 | 0.35…0.40 | 0.38…0.43 | 0.38…0.43 | |
Mn | 0.75…1.00 | 0.70…0.90 | 0.70…0.90 | 0.75…1.00 | 0.60…0.85 | |
P | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
S | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
Si | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | |
Cr | 0.80…1.10 | — | 0.80…1.10 | 0.40…0.60 | 0.70…0.90 | |
Ni | — | — | — | 0.40…0.70 | 1.65…2.00 | |
Mo | 0.15…0.25 | 0.20…0.30 | 0.15…0.25 | 0.20…0.30 | 0.20…0.30 | |
Ti | — | — | — | — | — | |
Nb+Ta | — | — | — | — | — | |
N | — | — | — | — | — | |
B | — | — | — | — | — | |
Se | — | — | — | — | — | |
Аналог стали | 38ХМ | — | 35ХМ 38ХМ |
40ХГНМ | 40ХН2МА | |
Возможная замена | 35ХМ | Сталь 35 Сталь 40 |
— | — | — |
Марка стали | L1 | B8, B8A | B8C, B8CA | B8T, B8TA (AISI 321) |
B8P, B8PA (AISI 305) |
|
C | 0.17…0.24 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
Mn | 0.70…1.40 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
P | ≤0.035 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
S | ≤0.050 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Si | 0.15…0.30 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Cr | — | 18.0…20.0 | 17.0…19.0 | 17.0…19.0 | 17.0…19.0 | |
Ni | — | 8.0…10.5 | 9.0…13.0 | 9.0…12.0 | 10.5…13.0 | |
Mo | — | — | — | — | — | |
Ti | — | — | — | ≥(5×C) | — | |
Nb+Ta | — | — | ≥(10×C) | — | — | |
N | — | — | — | — | — | |
B | 0.001…0.003 | — | — | — | — | |
Se | — | — | — | — | — | |
Аналог стали | Ст3Гсп 20Г |
06Х18Н11 08Х18Н10 |
08Х18Н12Б | 03Х18Н10Т 05Х18Н10Т 08Х18Н10Т 08Х18Н12Т |
03Х18Н12 | |
Возможная замена | 20ГС | 08Х18Н10Т | — | — | 08Х18Н12Т 12Х18Н12Т |
Марка стали | B8F, B8FA (AISI 303) |
B8F, B8FA (AISI 303 Se) |
B8M, B8MA (AISI 316) |
B8LN, B8LNA (AISI 304LN) |
B8MLN, B8MLNA (AISI 316LN) |
|
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
P | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
S | ≥0.15 | ≤0.06 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Cr | 17.0…19.0 | 17.0…19.0 | 16.0…18.0 | 18.0…20.0 | 16.0…18.0 | |
Ni | 8.0…10.0 | 8.0…10.0 | 10.0…14.0 | 8.0…10.5 | 10.0…14.0 | |
Mo | — | — | 2.00…3.00 | — | 2.00…3.00 | |
Ti | — | — | — | — | — | |
Nb+Ta | — | — | — | — | — | |
N | — | — | — | 0.10…0.16 | 0.10…0.16 | |
B | — | — | — | — | — | |
Se | — | 0.15…0.35 | — | — | — | |
Аналог стали | 06Х18Н11 08Х18Н10 |
12Х18Н10Е | 03Х17Н14М3 | 03Х18Н11 03Х18Н12 |
03Х17Н14М3 | |
Возможная замена | 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т |
08Х18Н10Т 12Х18Н10Т |
08X17H13M2T 08X17H15M3T |
03Х18Н10Т | 08X17H13M2T 08X17H15M3T |