ASTM SA-333/SA-333M
Трубы бесшовные и сварные для эксплуатации
при низкой температуре
Стандарт распространяется на бесшовные и сварные трубы из углеродистой и легированной стали, предназначенные для эксплуатации при низкой температуре. В стандарт также включены некоторые марки ферритной стали. Трубы некоторых размеров не включены в стандарт, т.к. большая толщина стенок оказывает неблагоприятное влияние на значение ударной вязкости стали при низкой температуре.
Марка стали | Grade 1 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 6 | Grade 7 | |
C | ≤0.30 | ≤0.19 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.19 | |
Mn | 0.40…1.06 | 0.31…0.64 | 0.50…1.05 | 0.29…1.06 | ≤0.90 | |
P | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
S | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
Si | — | 0.18…0.37 | 0.08…0.37 | ≥0.10 | 0.13…0.32 | |
Cr | — | — | 0.44…1.01 | — | — | |
Ni | — | 3.18…3.82 | 0.47…0.98 | — | 2.03…2.57 | |
Mo | — | — | — | — | — | |
Ti | — | — | — | — | — | |
Nb (Cb) | — | — | — | — | — | |
V | — | — | — | — | — | |
Cu | — | — | 0.40…0.75 | — | — | |
Co | — | — | — | — | — | |
Al | — | — | 0.04…0.30 | — | — | |
Аналог стали | 20Г 25Г |
13Н5А | 10ХCНД | 20Г 25Г |
— | |
Возможная замена |
— | 05Н6 | 15ХСНД | 15ГС 16ГС |
13Н5А |
Марка стали | Grade 8 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | |
C | ≤0.13 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.10 | |
Mn | ≤0.90 | 0.40…1.06 | 1.15…1.50 | ≤0.60 | |
P | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.025 | |
S | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.025 | |
Si | 0.13…0.32 | — | 0.10…0.35 | ≤0.35 | |
Cr | — | — | ≤0.15 | ≤0.50 | |
Ni | 8.40…9.60 | 1.60…2.24 | ≤0.25 | 35.0…37.0 | |
Mo | — | — | ≤0.05 | ≤0.50 | |
Ti | — | — | — | — | |
Nb (Cb) | — | — | ≤0.05 | — | |
V | — | — | ≤0.12 | — | |
Cu | — | 0.75…1.25 | ≤0.15 | — | |
Co | — | — | — | ≤0.50 | |
Al | — | — | ≤0.06 | — | |
Аналог стали | 05Н9 | — | 10Г2 14Г2 |
сплав 36НХ инвар 36Н |
|
Возможная замена |
— | 20Н3ДМА | 17ГС 17Г1С |
— |
Примечание.
Для сталей марок Grade 1 и Grade 6 при снижении содержания углерода (C) на каждые 0.01 % ниже максимально допускаемого значения (0.30 %), допускается увеличение содержания марганца (Mn) на 0.05% выше максимального значения (1.06 %), но не более 1.35 %.