Структура сайта
Поддержать ресурс:
Yoomoney-кошелек:
4100118598709192
https://yoomoney.ru/to/4100118598709192

ASTM SA-335/SA-335M
Трубы бесшовные из ферритной легированной стали для эксплуатации при высокой температуре

Стандарт распространяется на бесшовные трубы из ферритной легированной стали, предназначенные для эксплуатации при высокой температуре. Трубы должны быть пригодными для гибки, отбортовки и аналогичных операций, а также для сварки плавлением.

Марка стали P1 P2 P5 P5b P5c P9
C 0.10…0.20 0.10…0.20 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.12 ≤0.15
Mn 0.30…0.80 0.30…0.61 0.30…0.60 0.30…0.60 0.30…0.60 0.30…0.60
P ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025
S ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025
Si 0.10…0.50 0.10…0.30 ≤0.50 1.00…2.00 ≤0.50 0.25…1.00
Cr 0.50…0.81 4.00…6.00 4.00…6.00 4.00…6.00 8.00…10.00
Ni
Mo 0.44…0.65 0.44…0.65 0.45…0.65 0.45…0.65 0.45…0.65 0.90…1.10
Ti (4xС)…0.70
Nb (Cb)
Zr
N
V
Cu
W
B
Al
Аналог стали 12МХ 15Х5М 13Х9М
Возможная замена 12МХ
12ХМ
15ХМ
15Х5ВФ 15Х7МС
15Х6СЮ
15Х5М
15Х5ВФ
10Х9МФБ
12Х8ВФ

Примечание.
Сталь марки P5c вместо титана (Ti) может быть легирована ниобием [Nb (Cb)] с содержанием последнего не менее (8…10)xC %.

Марка стали P11 P12 P15 P21 P22 P23
C 0.05…0.15 0.05…0.15 0.05…0.15 0.05…0.15 0.05…0.15 0.04…0.10
Mn 0.30…0.60 0.30…0.61 0.30…0.60 0.30…0.60 0.30…0.60 0.10…0.60
P ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.030
S ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.010
Si 0.50…1.00 ≤0.50 1.15…1.65 ≤0.50 ≤0.50 ≤0.50
Cr 1.00…1.50 0.80…1.25 2.65…3.35 1.90…2.60 1.90…2.60
Ni
Mo 0.44…0.65 0.44…0.65 0.44…0.65 0.80…1.06 0.87…1.13 0.05…0.30
Ti
Nb (Cb) 0.02…0.08
Zr
N ≤0.030
V 0.20…0.30
Cu
W 1.45…1.75
B 0.0005…
0.006
Al ≤0.030
Аналог стали 12ХМ
15ХМ
10Х2М1
12Х2М1
Возможная замена 12ХМ
15ХМ
12МХ
12ХМ
15ХМ
18Х3МВ
10Х2М1
12Х2М1
12Х2МФБ
12Х2МФСР
20Х3МВФ
18Х3МВ

 

Марка стали P36 P91 P92 P122 P911
C 0.10…0.17 0.08…0.12 0.07…0.13 0.07…0.14 0.09…0.13
Mn 0.80…1.20 0.30…0.60 0.30…0.60 ≤0.70 0.30…0.60
P ≤0.030 ≤0.020 ≤0.020 ≤0.020 ≤0.020
S ≤0.025 ≤0.010 ≤0.010 ≤0.010 ≤0.010
Si 0.25…0.50 0.20…0.50 ≤0.50 ≤0.50 0.10…0.50
Cr ≤0.30 8.00…9.50 8.50…9.50 10.00…11.50 8.50…9.50
Ni 1.00…1.30 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.50 ≤0.40
Mo 0.25…0.50 0.85…1.05 0.30…0.60 0.25…0.60 0.90…1.10
Ti ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01
Nb (Cb) 0.015…0.045 0.06…0.10 0.04…0.09 0.04…0.10 0.06…0.10
Zr ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01
N ≤0.02 0.030…0.070 0.030…0.070 0.040…0.100 0.04…0.09
V ≤0.02 0.18…0.25 0.15…0.25 0.15…0.30 0.18…0.25
Cu 0.050…0.080 0.30…1.70
W 1.5…2.00 1.50…2.50 0.90…1.10
B 0.001…0.006 0.0005…0.005 0.0003…0.006
Al ≤0.050 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.020 ≤0.02
Аналог стали 16ГНМ 10Х9МФБ 12Х11В2МФ 12Х11В2МФ 12Х12МВФБР
Возможная замена 20ХГНМ
25ХГНМТ
13Х9М

11Х11Н2В2МФ
13Х11Н2В2МФ

11Х11Н2В2МФ
13Х11Н2В2МФ
18Х12ВМБФР
15Х12ВНМФ