ASTM SA-350/SA-350M
Поковки из углеродистой и низколегированной стали, для элементов трубопроводов, требующих проведения испытаний на ударный изгиб
Стандарт распространяется на несколько марок углеродистой и низколегированной стали для кованых и полученных кольцевой прокаткой фланцев, кованых фитингов и клапанов, предназначенных в основном для применения при низкой температуре и требующих проведения испытаний на ударный изгиб.
Марка стали | Grade LF1 | Grade LF2 | Grade LF3 | Grade LF5 | |
C | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
Mn | 0.60…1.35 | 0.60…1.35 | ≤0.90 | 0.60…1.35 | |
P | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
S | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
Si | 0.15…0.30 | 0.15…0.30 | 0.20…0.35 | 0.20…0.35 | |
Cr | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
Ni | ≤0.40 | ≤0.40 | 3.3…3.7 | 1.0…2.0 | |
Mo | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | |
Nb (Cb) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Cu | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | |
V | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
N | — | — | — | — | |
Аналог стали | 15Г 20Г 25Г |
15Г 20Г 25Г |
13Н5А | 12ГН2МФЮ | |
Возможная замена |
16ГС; 17ГС 20ГС; 25ГС |
16ГС; 17ГС 20ГС; 25ГС |
05Н6 | — |
Марка стали | Grade LF6 | Grade LF9 | Grade LF787 | |
C | ≤0.22 | ≤0.20 | ≤0.07 | |
Mn | 1.15…1.50 | 0.40…1.06 | 0.40…0.70 | |
P | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.025 | |
S | ≤0.025 | ≤0.040 | ≤0.025 | |
Si | 0.15…0.30 | — | ≤0.40 | |
Cr | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.60…0.90 | |
Ni | ≤0.40 | 1.60…2.24 | 0.70…1.00 | |
Mo | ≤0.12 | ≤0.12 | 0.15…0.25 | |
Nb (Cb) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≥0.02 | |
Cu | ≤0.40 | 0.75…1.25 | 1.00…1.30 | |
V | 0.04…0.11 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
N | 0.01…0.030 | — | — | |
Аналог стали | 14Г2АФ; 14Г2АФД 16Г2АФ; 16Г2АФД |
— | — | |
Возможная замена |
09Г2С; 09Г2СД 18Г2С |
20Н3ДМА | 10ХСНД |
Примечания.
1. Если требуется раскисление углерода в вакууме, то содержание кремния должно быть не более 0.12%.
2. Суммарное содержание Cu, Ni, Cr, V и Mo в сталях Grade LF1, Grade LF2 и Grade LF6 не должно превышать 1.00 %.
3. Суммарное содержание Cr и Mo в сталях Grade LF1, Grade LF2, Grade LF3, Grade LF5, Grade LF6 и Grade LF9 не должно превышать 0.32 %.