ASTM SA-369/SA-369M
Трубы из углеродистой и легированной стали,
кованные и расточенные для эксплуатации при высокой температуре
Стандарт распространяется на толстостенные трубы из углеродистой и легированной стали, изготовленные из обточенных и просверленных поковок, и предназначенные для эксплуатации при высокой температуре. Трубы должны быть пригодными для гибки и других подобных операций, а также для сварки плавлением.
Марка стали | FPA | FPB | FP1 | FP2 | FP5 | FP9 | |
C | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.10…0.20 | 0.10…0.20 | ≤0.15 | ≤0.15 | |
Mn | 0.27…0.93 | 0.29…1.06 | 0.30…0.80 | 0.30…0.61 | 0.30…0.60 | 0.30…0.60 | |
P | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.030 | |
S | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.030 | |
Si | ≥0.10 | ≥0.10 | 0.10…0.50 | 0.10…0.30 | ≤0.50 | 0.50…1.00 | |
Cr | — | — | — | 0.50…0.81 | 4.00…6.00 | 8.00…10.00 | |
Ni | — | — | — | — | — | — | |
Mo | — | — | 0.44…0.65 | 0.44…0.65 | 0.45…0.65 | 0.90…1.10 | |
Ti | — | — | — | — | — | — | |
Nb (Cb) | — | — | — | — | — | — | |
Zr | — | — | — | — | — | — | |
N | — | — | — | — | — | — | |
V | — | — | — | — | — | — | |
W | — | — | — | — | — | — | |
B | — | — | — | — | — | — | |
Al | — | — | — | — | — | — | |
Аналог стали | 15Г 20Г |
20Г 25Г |
— | 12МХ | 15Х5М | 13Х9М | |
Возможная замена | Сталь 20 | Сталь 20 Сталь 25 |
12МХ 12ХМ 15ХМ |
— | 15Х5ВФ | 10Х9МФБ 12Х8ВФ |
Марка стали | FP11 | FP12 | FP21 | FP22 | FP91 | FP92 | |
C | 0.05…0.15 | 0.05…0.15 | 0.05…0.15 | 0.05…0.15 | 0.08…0.12 | 0.07…0.13 | |
Mn | 0.30…0.60 | 0.30…0.61 | 0.30…0.60 | 0.30…0.60 | 0.30…0.60 | 0.30…0.60 | |
P | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.020 | |
S | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.010 | |
Si | 0.50…1.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | 0.20…0.50 | ≤0.50 | |
Cr | 1.00…1.50 | 0.80…1.25 | 2.65…3.35 | 1.90…2.60 | 8.00…9.50 | 8.50…9.50 | |
Ni | — | — | — | — | ≤0.40 | ≤0.40 | |
Mo | 0.44…0.65 | 0.44…0.65 | 0.80…1.06 | 0.87…1.13 | 0.85…1.05 | 0.30…0.60 | |
Ti | — | — | — | — | ≤0.01 | ≤0.01 | |
Nb (Cb) | — | — | — | — | 0.06…0.10 | 0.04…0.09 | |
Zr | — | — | — | — | ≤0.01 | ≤0.01 | |
N | — | — | — | — | 0.03…0.07 | 0.030…0.070 | |
V | — | — | — | — | 0.18…0.25 | 0.15…0.25 | |
W | — | — | — | — | — | 1.50…2.00 | |
B | — | — | — | — | — | 0.001…0.006 | |
Al | — | — | — | — | ≤0.04 | ≤0.02 | |
Аналог стали | — | 12ХМ 15ХМ |
— | 10Х2М1 12Х2М1 |
10Х9МФБ | 12Х11В2МФ | |
Возможная замена | 12ХМ 15ХМ |
— | 18Х3МВ 10Х2М1 12Х2М1 |
12Х2МФБ 12Х2МФСР |
13Х9М | 11Х11Н2В2МФ |