ASTM SA-372/SA-372M
Поковки из углеродистой и легированной стали для тонкостенных сосудов, работающих под давлением
Стандарт распространяется на тонкостенные поковки (включая газовые баллоны), предназначенные для применения в сосудах, работающих под давлением. В Стандарт включены три типа углеродистой стали и шесть типов легированной стали. Указаны условия для штамповки как одно целое торцов корпусов сосудов, изготовленных из бесшовных труб.
В стандарте изменены обозначения марок стали. В настоящее время стали обозначаются как Grade с соответствующей цифрой (см. таблицу).
Обозначение стали в настоящее время | Обозначение стали, применявшееся ранее |
Grade A | Type I |
Grade B | Type II |
Grade C | Type III |
Grade D | Type IV |
Grade E Class 55 | Type V Grade 1 Class 55 |
Grade E Class 65 | Type V Grade 1 Class 65 |
Grade E Class 70 | Type V Grade 1 Class 70 |
Grade F Class 55 | Type V Grade 2 Class 55 |
Grade F Class 65 | Type V Grade 2 Class 65 |
Grade F Class 70 | Type V Grade 2 Class 70 |
Grade G Class 55 | Type V Grade 3 Class 55 |
Grade G Class 65 | Type V Grade 3 Class 65 |
Grade G Class 70 | Type V Grade 3 Class 70 |
Grade H Class 55 | Type V Grade 4 Class 55 |
Grade H Class 65 | Type V Grade 4 Class 65 |
Grade H Class 70 | Type V Grade 4 Class 70 |
Grade J Class 55 | Type V Grade 5 Class 55 |
Grade J Class 65 | Type V Grade 5 Class 65 |
Grade J Class 70 | Type V Grade 5 Class 70 |
Grade K | Type VI |
Grade L | Type VII |
Grade J Class 110 | Type VIII |
Grade M Class 85 | Type IX Class A |
Grade M Class 100 | Type IX Class B |
Марка стали | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | |
C | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.48 | 0.40…0.50 | |
Mn | ≤1.00 | ≤1.35 | ≤1.65 | 1.40…1.80 | |
P | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
S | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
Si | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | |
Cr | — | — | — | — | |
Ni | — | — | — | — | |
Mo | — | — | — | 0.17…0.27 | |
V | — | — | — | — | |
Аналог стали | 20Г 25Г |
20Г 25Г 30Г |
40Г2 45Г2 |
— | |
Возможная замена |
Сталь 20 Сталь 25 |
Сталь 20 Сталь 25 Сталь 30 |
— | 40Г2 45Г2 |
Марка стали | Grade E Classes 55, 65, 70 |
Grade F Classes 55, 65, 70 |
Grade G Classes 55, 65, 70 |
Grade H Classes 55, 65, 70 |
|
C | 0.25…0.35 | 0.30…0.40 | 0.25…0.35 | 0.30…0.40 | |
Mn | 0.40…0.90 | 0.70…1.00 | 0.70…1.00 | 0.75…1.05 | |
P | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
S | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
Si | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | |
Cr | 0.80…1.15 | 0.80…1.15 | 0.40…0.65 | 0.40…0.65 | |
Ni | — | — | — | — | |
Mo | 0.15…0.25 | 0.15…0.25 | 0.15…0.25 | 0.15…0.25 | |
V | — | — | — | — | |
Аналог стали | 30ХМ | 38ХГМ | 25ХГМ | 38ХГМ | |
Возможная замена |
— | 35ХМ 38ХМ |
30ХМ | 35ХМ 38ХМ |
Марка стали | Grade J Classes 55, 65, 70, 110 |
Grade K | Grade L | Grade M Classes 85, 100 |
|
C | 0.35…0.50 | ≤0.18 | 0.38…0.43 | ≤0.23 | |
Mn | 0.75…1.05 | 0.10…0.40 | 0.60…0.80 | 0.20…0.40 | |
P | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.020 | |
S | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.020 | |
Si | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | ≤0.30 | |
Cr | 0.80…1.15 | 1.00…1.80 | 0.70…0.90 | 1.50…2.00 | |
Ni | — | 2.0…3.3 | 1.65…2.00 | 2.8…3.9 | |
Mo | 0.15…0.25 | 0.20…0.60 | 0.20…0.30 | 0.40…0.60 | |
V | — | — | — | ≤0.08 | |
Аналог стали | 38ХГМ | 14Х2Н3МА | 40ХН2МА | 25ХН3МФА | |
Возможная замена |
35ХМ 38ХМ |
18Х2Н4МА | 38ХН3МА | — |