ASTM SA-426/SA-426M
Трубы из ферритной легированной стали,
изготовленные методом центробежного литья,
для эксплуатации при высокой температуре
Стандарт распространяется на стальные трубы, изготовленные методом центробежного литья, предназначенные для эксплуатации при высокой температуре и давлении.
Марка стали | CP1 | CP2 | CP5 | CP5b | CP9 | CP91 | |
C | ≤0.25 | 0.10…0.20 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.20 | 0.08…0.12 | |
Mn | 0.30…0.80 | 0.30…0.61 | 0.30…0.70 | 0.30…0.60 | 0.30…0.65 | 0.30…0.60 | |
P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.030 | |
S | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.010 | |
Si | 0.10…0.50 | 0.10…0.50 | ≤0.75 | 1.00…2.00 | 0.25…1.00 | 0.20…0.50 | |
Cr | — | 0.50…0.81 | 4.00…6.50 | 4.00…6.00 | 8.00…10.00 | 8.0…9.5 | |
Ni | — | — | — | — | — | ≤0.40 | |
Mo | 0.44…0.65 | 0.44…0.65 | 0.45…0.65 | 0.45…0.65 | 0.90…1.20 | 0.85…1.05 | |
Ti | — | — | — | — | — | ≤0.01 | |
Nb (Cb) | — | — | — | — | — | 0.06…0.10 | |
Zr | — | — | — | — | — | ≤0.01 | |
N | — | — | — | — | — | 0.03…0.07 | |
V | — | — | — | — | — | 0.18…0.25 | |
Al | — | — | — | — | — | ≤0.02 | |
Аналог стали | — | 12МХЛ | 20Х5МЛ | 15Х6СМТЛ | 13Х9М | 10Х9МФБ | |
Возможная замена | 12МХЛ 20ХМЛ 15ХМ 20ХМ |
12МХ | 15Х5М 15Х5ВФ |
15Х7МС 15Х6СЮ |
10Х9МФБ 12Х8ВФ |
13Х9М |
Марка стали | CP11 | CP12 | CP15 | CP21 | CP22 | CPCA15 | |
C | 0.05…0.20 | 0.05…0.15 | ≤0.15 | 0.05…0.15 | 0.05…0.15 | ≤0.15 | |
Mn | 0.30…0.80 | 0.30…0.61 | 0.30…0.60 | 0.30…0.60 | 0.30…0.70 | ≤1.00 | |
P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
S | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
Si | ≤0.60 | ≤0.50 | 0.15…1.65 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤1.50 | |
Cr | 1.00…1.50 | 0.80…1.25 | — | 2.65…3.35 | 2.00…2.75 | 11.5…14.0 | |
Ni | — | — | — | — | — | — | |
Mo | 0.44…0.65 | 0.44…0.65 | 0.44…0.65 | 0.80…1.06 | 0.90…1.20 | ≤0.50 | |
Ti | — | — | — | — | — | — | |
Nb (Cb) | — | — | — | — | — | — | |
Zr | — | — | — | — | — | — | |
N | — | — | — | — | — | — | |
V | — | — | — | — | — | — | |
Al | — | — | — | — | — | — | |
Аналог стали | 20ХМЛ 14ХМТЛ |
14ХМТЛ | — | — | 10Х2М1 12Х2М1 |
15Х13Л | |
Возможная замена | 12ХМ 15ХМ 20ХМ |
12ХМ 15ХМ |
12МХЛ 12ХМ 15ХМ |
18Х3МВ 10Х2М1 12Х2М1 |
12Х2МФБ 12Х2МФСР |
08Х13 12Х13 |