ASTM SA-487/SA-487M
Отливки стальные, пригодные для эксплуатации
под давлением
Стандарт распространяется на отливки из низколегированных сталей и мартенситных коррозионностойких сталей в нормализованном и отпущенном или в закаленном и отпущенном состояниях, пригодные для изготовления деталей, работающих под давлением. Свариваемость сталей для отливок находится в диапазоне от легкосвариваемых до трудносвариваемых. Свариваемость каждого класса материала должна приниматься во внимание перед сборкой при помощи сварки плавлением.
Выбор материала зависит от конструкции изделия, требуемых механических свойств и условий эксплуатации. Прокаливаемость некоторых сталей может ограничивать максимальный размер, при котором возможно получение требуемых механических свойств.
Марка стали | Grade 1 | Grade 2 | Grade 4 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | |
C | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.05…0.38 | 0.05…0.20 | 0.05…0.20 | |
Mn | ≤1.00 | 1.00…1.40 | ≤1.00 | 1.30…1.70 | 0.60…1.00 | 0.50…0.90 | |
P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
S | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
Si | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.80 | |
Cr | ≤0.35 | ≤0.35 | 0.40…0.80 | 0.40…0.80 | 0.04…0.80 | 2.00…2.75 | |
Ni | ≤0.50 | ≤0.50 | 0.40…0.80 | 0.40…0.80 | 0.70…1.00 | — | |
Mo | ≤0.25 | 0.10…0.30 | 0.15…0.30 | 0.30…0.40 | 0.40…0.60 | 0.90…1.10 | |
V | 0.04…0.12 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.03…0.10 | ≤0.03 | |
W | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Cu | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | 0.15…0.50 | ≤0.50 | |
B | — | — | — | — | 0.002…0.006 | — | |
Аналог стали | 20ФЛ | 20ГСЛ | — | — | — | — | |
Возможная замена |
20Г1ФЛ | 20ГЛ | 30ХНМЛ | 30ХНМЛ | 20ХМФЛ | 10Х2М1 |
Примечания.
1. Суммарное содержание Cu, Ni, Cr, Mo и W в стали Grade 1 не должно превышать 1.00 %.
2. Суммарное содержание Cu, Ni, Cr, W и V в стали Grade 2 не должно превышать 1.00 %.
3. Суммарное содержание Cu, W и V в сталях Grade 4 и Grade 6 не должно превышать 0.60 %.
4. Суммарное содержание Cu и W в стали Grade 7 не должно превышать 0.60 %.
5. Суммарное содержание Cu, W и V в стали Grade 8 не должно превышать 0.60 %.
Марка стали | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 | Grade 13 | |
C | 0.05…0.33 | ≤0.30 | 0.05…0.20 | 0.05…0.20 | ≤0.30 | |
Mn | 0.60…1.00 | 0.60…1.00 | 0.50…0.80 | 0.40…0.70 | 0.80…1.10 | |
P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
S | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
Si | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | |
Cr | 0.75…1.10 | 0.55…0.90 | 0.50…0.80 | 0.50…0.90 | ≤0.40 | |
Ni | ≤0.50 | 1.40…2.00 | 0.70…1.10 | 0.60…1.00 | 1.40…1.75 | |
Mo | 0.15…0.30 | 0.20…0.40 | 0.45…0.65 | 0.90…1.20 | 0.20…0.30 | |
V | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
W | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Cu | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
B | — | — | — | — | — | |
Аналог стали | 20ХМЛ | 27ХН2МФЛ | — | — | — | |
Возможная замена | — | — | 30ХНМЛ | 30ХНМЛ | 27ХН2МФЛ |
Примечания.
1. Суммарное содержание Cu, Ni, W и V в стали Grade 9 не должно превышать 1.00 %.
2. Суммарное содержание Cu, W и V в стали Grade 10 не должно превышать 0.60 %.
3. Суммарное содержание Cu, W и V в сталях Grade 11 и Grade 12 не должно превышать 0.50 %.
4. Суммарное содержание Cu, Cr, W и V в стали Grade 13 не должно превышать 0.75 %.
Марка стали | Grade 14 | Grade 16 | CA15 | CA15M | CA6NM | |
C | ≤0.55 | ≤0.12 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.06 | |
Mn | 0.80…1.10 | ≤2.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.040 | ≤0.020 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
S | ≤0.045 | ≤0.020 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.030 | |
Si | ≤0.60 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.65 | ≤1.00 | |
Cr | ≤0.40 | ≤0.20 | 11.5…14.0 | 11.5…14.0 | 11.5…14.0 | |
Ni | 1.40…1.75 | 1.00…1.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | 3.5…4.5 | |
Mo | 0.20…0.30 | ≤0.10 | ≤0.50 | 0.15…1.00 | 0.40…1.00 | |
V | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
W | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Cu | ≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
B | — | — | — | — | — | |
Аналог стали | — | — | 08Х14НДЛ 10Х12НДЛ |
— | — | |
Возможная замена | 27ХН2МФЛ 35ХН2МЛ |
20ГНМФЛ | 15Х13Л | 20Х12ВНМФЛ | 06Х14Н5ДМФЛ 08Х15Н4ДМЛ |
Примечания.
1. Суммарное содержание Cu, Cr, W и V в стали Grade 14 не должно превышать 0.75%.
2. Суммарное содержание Cu, Cr, Mo, W и V в стали Grade 16 не должно превышать 0.50 %.
3. При снижении содержания углерода (C) в стали Grade 16 на каждые 0.01 % ниже максимально допускаемого значения, допускается увеличение содержания марганца (Mn) на 0.04 % выше максимального значения, но не более 2.30 %.
4. Суммарное содержание Cu, W и V в сталях CA15 и CA6NM не должно превышать 0.50 %.