Структура сайта
Поддержать ресурс:
Yoomoney-кошелек:
4100118598709192
https://yoomoney.ru/to/4100118598709192

ASTM SA-508/SA-508M
Поковки из вакуумированной углеродистой и легированной стали, закаленные и отпущенные для сосудов, работающих под давлением

Стандарт распространяется на поковки из вакуумированных закаленных и отпущенных углеродистых и легированных сталей, предназначенные для сосудов, работающих под давлением, таких, как реакторные системы. В стандарте приведены требования к поковкам для запорных элементов сосуда, корпусов, фланцев, трубных досок, колец, днищ и других подобных деталей.
Все стали имеют хорошую свариваемость при соблюдении технологии сварки. Технология сварки и контроля качества должны соответствовать разработанным для данной марки стали.
Стали марок Grade 1 и Grade 1A имеют различный химический состав, однако характеризуются одинаковыми требованиями к механическим свойствам.
В стандарте изменены обозначения марок стали. В настоящее время стали обозначаются как Grade с соответствующей цифрой (см. таблицу).

Обозначение стали в настоящее время Обозначение стали, применявшееся ранее
Grade 1 Class 1
Grade 1A Class 1A
Grade 2 Class 1 Class 2
Grade 2 Class 2 Class 2A
Grade 3 Class 1 Class 3
Grade 3 Class 2 Class 3A
Grade 4N Class 1 Class 4
Grade 4N Class 2 Class 4A
Grade 4N Class 3 Class 4B
Grade 5 Class 1 Class 5
Grade 5 Class 2 Class 5A
Grade 22 Class 3 Class 22B
Grade 22 Classes 4, 5, 6, 7
Grade 3V Class 3V

 

Марка стали Grade 1 Grade 1A Grade 2 Grade 3 Grade 4N
C ≤0.35 ≤0.30 ≤0.27 ≤0.25 ≤0.23
Mn 0.40…1.05 0.70…1.35 0.50…1.00 1.20…1.50 0.20…0.40
P ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.020
S ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.020
Si ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40
Cr ≤0.25 ≤0.25 0.25…0.45 ≤0.25 1.50…2.00
Ni ≤0.40 ≤0.40 0.50…1.00 0.40…1.00 2.8…3.9
Mo ≤0.10 ≤0.10 0.55…0.70 0.45…0.60 0.40…0.60
Ti ≤0.015 ≤0.015 ≤0.015 ≤0.015 ≤0.015
Nb (Cb) ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01
Cu ≤0.20 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.25
V ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.03
Al ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025
B ≤0.003 ≤0.003 ≤0.003 ≤0.003 ≤0.003
Ca ≤0.015 ≤0.015 ≤0.015 ≤0.015 ≤0.015
Аналог стали 20Г
25Г
30Г
20Г
25Г
14Х2Н3МА
Возможная
замена
Сталь 20
Сталь 25
Сталь 30
16ГНМА 16ГНМА 18Х2Н4МА

 

Марка стали Grade 5 Grade 22 Grade 3V Grade 3VCb Grade 6
C ≤0.23 0.11…0.15 0.10…0.15 0.10…0.15 0.28…0.33
Mn 0.20…0.40 0.30…0.60 0.30…0.60 0.30…0.60 0.75…1.15
P ≤0.020 ≤0.015 ≤0.020 ≤0.020 ≤0.025
S ≤0.020 ≤0.015 ≤0.020 ≤0.010 ≤0.025
Si ≤0.30 ≤0.35 ≤0.10 ≤0.10 ≤0.35
Cr 1.50…2.00 2.00…2.50 2.8…3.3 2.7…3.3 0.70…1.00
Ni 2.8…3.9 ≤0.25 ≤0.25 0.75…0.95
Mo 0.40…0.60 0.90…1.10 0.90…1.10 0.90…1.10 0.30…0.45
Ti ≤0.015 ≤0.015 0.015…0.035 ≤0.015 ≤0.015
Nb (Cb) ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 0.015…0.070 ≤0.01
Cu ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25
V ≤0.08 ≤0.02 0.20…0.30 0.20…0.30 ≤0.05
Al ≤0.025 ≤0.025 ≤0.015 ≤0.015 ≤0.025
B ≤0.003 ≤0.003 0.001…0.003 ≤0.003 ≤0.003
Ca ≤0.015 ≤0.015 ≤0.015 0.0005…0.0150 ≤0.015
Аналог стали 14Х2Н3МА 10Х2М1
12Х2М1
Возможная
замена
18Х2Н4МА 12Х2МФБ
12Х2МФСР
12Х2МФСР 12Х2МФБ 34ХН1МА