ASTM SA-513
Трубы машиностроительные из углеродистой и легированной стали, изготовленные электроконтактной сваркой
Стандарт распространяется на горяче- или холоднокатаные трубы из углеродистой и легированной стали, изготовленные элетроконтакной сваркой, для применения в качестве труб для машиностроительной отрасли. Стандарт распространяется на трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения, а также специального профиля.
Горячекатаные трубы, изготовленные электроконтактной сваркой (трубы круглого сечения) имеют размеры: наружный диаметр от 1/2 до 15 дюймов (19,0…381,0 мм), толщина стенки от 0,065 до 0,650 дюйма (1,65…16,50 мм).
Холоднокатаные трубы, изготовленные электроконтактной сваркой (трубы круглого сечения): наружный диаметр от 3/8 до 12 дюймов (9,92…304,8 мм), толщина стенки от 0,022 до 0,134 дюйма (0,71…3,40 мм).
Стандартные низкоуглеродистые стали
Марка стали | MT 1010 | MT 1015 | MT X 1015 | MT 1020 | MT X 1020 | |
C |
0.05…0.15 | 0.10…0.20 | 0.10…0.20 | 0.15…0.25 | 0.15…0.25 | |
Mn |
0.30…0.60 | 0.30…0.60 | 0.60…0.90 | 0.30…0.60 | 0.70…1.00 | |
P |
≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
S |
≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Аналог стали | Сталь 10 | Сталь 15 | 15Г | Сталь 20 | 20Г |
Примечание: Буквы MT в марке стали обозначают назначение трубы — машиностроительная труба (Mechanical Tubing).
Прочие углеродистые и легированные стали
Марка стали | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1016 | 1017 | |
C | ≤0.10 | 0.08…0.13 | 0.10…0.15 | 0.12…0.18 | 0.12…0.18 | 0.14…0.20 | |
Mn | ≤0.50 | 0.30…0.60 | 0.30…0.60 | 0.30…0.60 | 0.60…0.90 | 0.30…0.60 | |
P | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
S | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Si | — | — | — | — | — | — | |
Cr | — | — | — | — | — | — | |
Ni | — | — | — | — | — | — | |
Mo | — | — | — | — | — | — | |
V | — | — | — | — | — | — | |
Аналог стали | Сталь 08 | Сталь 10 | Сталь 10 Сталь 15 |
Сталь 15 | 15Г | Сталь 15 |
Марка стали | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | |
C | 0.14…0.20 | 0.14…0.20 | 0.17…0.23 | 0.17…0.23 | 0.17…0.23 | 0.19…0.25 | |
Mn | 0.60…0.90 | 0.70…1.00 | 0.30…0.60 | 0.60…0.90 | 0.70…1.00 | 0.30…0.60 | |
P | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
S | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Si | — | — | — | — | — | — | |
Cr | — | — | — | — | — | — | |
Ni | — | — | — | — | — | — | |
Mo | — | — | — | — | — | — | |
V | — | — | — | — | — | — | |
Аналог стали | 15Г | 15Г | Сталь 20 | 20Г | 20Г | Сталь 20 |
Марка стали | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1030 | 1033 | |
C | 0.18…0.25 | 0.22…0.28 | 0.22…0.28 | 0.22…0.29 | 0.27…0.34 | 0.29…0.36 | |
Mn | 1.30…1.65 | 0.30…0.60 | 0.60…0.90 | 1.20…1.55 | 0.60…0.90 | 0.70…1.00 | |
P | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
S | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Si | — | — | — | — | — | — | |
Cr | — | — | — | — | — | — | |
Ni | — | — | — | — | — | — | |
Mo | — | — | — | — | — | — | |
V | — | — | — | — | — | — | |
Аналог стали | 20Г2 | Сталь 25 | 25Г | 23Г2А | Сталь 30 | 30Г | |
Возможная замена |
23Г2А | — | Сталь 25 | 25Г2С | — | — |
Марка стали | 1035 | 1040 | 1050 | 1060 | 1340 | 1524 | |
C | 0.31…0.38 | 0.36…0.44 | 0.47…0.55 | 0.55…0.66 | 0.38…0.43 | 0.18…0.25 | |
Mn | 0.60…0.90 | 0.60…0.90 | 0.60…0.90 | 0.60…0.90 | 1.60…1.90 | 1.35…1.65 | |
P | ≤0.035 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.040 | |
S | ≤0.035 | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤0.040 | ≤0.050 | |
Si | — | — | — | — | 0.15…0.35 | — | |
Cr | — | — | — | — | — | — | |
Ni | — | — | — | — | — | — | |
Mo | — | — | — | — | — | — | |
V | — | — | — | — | — | — | |
Аналог стали |
Сталь 35 | Сталь 40 | Сталь 50 | Сталь 60 | 40Г2 | 20Г2 | |
Возможная замена | — | — | — | — | — | 23Г2А |
Марка стали | 4118 | 4130 | 4140 | 5130 | 8620 | 8630 | |
C | 0.18…0.23 | 0.28…0.33 | 0.38…0.43 | 0.23…0.33 | 0.18…0.23 | 0.28…0.33 | |
Mn | 0.70…0.90 | 0.40…0.60 | 0.75…1.00 | 0.70…0.90 | 0.70…0.90 | 0.70…0.90 | |
P | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
S | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
Si | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | 0.15…0.35 | |
Cr | 0.40…0.60 | 0.80…1.10 | 0.80…1.10 | 0.80…1.10 | 0.40…0.60 | 0.40…0.60 | |
Ni | — | — | — | — | 0.40…0.70 | 0.40…0.70 | |
Mo | 0.08…0.15 | 0.15…0.25 | 0.15…0.25 | — | 0.15…0.25 | 0.15…0.25 | |
V | — | — | — | — | — | — | |
Аналог стали | — | 30ХМ | 38ХГМ | 30Х | 20ХГНМ | — | |
Возможная замена |
25ХГМ | — | — | — | — | 25ХГНМТ |