Структура сайта
Поддержать ресурс:
Yoomoney-кошелек:
4100118598709192
https://yoomoney.ru/to/4100118598709192

ASTM SA-813/SA-813M
Трубы из аустенитной коррозионностойкой стали,
сваренные одно- или двусторонним швом

Стандарт распространяется на два класса труб из аустенитной стали, сваренных одно- или двусторонним швом, для эксплуатации при высокой температуре и в средах, вызывающих общую коррозию.
Стали марок TP304H, TP304N, TP316H, TP316N, TP321H, TP347H и TP348H представляют собой модификации сталей марок TP304, TP316, TP321, TP347 и TP348 и предназначены для эксплуатации при высокой температуре.

Марка стали TP304 TP304H TP304L TP304N TP304LN
C ≤0.08 0.04…0.10 ≤0.030 ≤0.08 ≤0.030
Mn ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00
P ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045
S ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030
Si ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00
Cr 18.0…20.0 18.0…20.0 18.0…20.0 18.0…20.0 18.0…20.0
Ni 8.0…11.0 8.0…11.0 8.0…12.0 8.0…11.0 8.0…11.0
Mo
Ti
Nb (Cb)
Ta
N 0.10…0.16 0.10…0.16
V
Co
Аналог стали 06Х18Н11
08Х18Н10
06Х18Н11
08Х18Н10
03Х18Н11
03Х18Н12
06Х18Н11
08Х18Н10
03Х18Н11
03Х18Н12
Возможная замена 08Х18Н10Т 08Х18Н10Т
12Х18Н10Т
03Х18Н10Т 08Х18Н10Т 03Х18Н10Т

 

Марка стали TP309Cb TP309S TP310Cb TP310S TP316
C ≤0.08 ≤0.08 ≤0.08 ≤0.08 ≤0.08
Mn ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 2.00
P ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 0.045
S ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030 0.030
Si ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00
Cr 22.0…24.0 22.0…24.0 24.0…26.0 24.0…26.0 16.0…18.0
Ni 12.0…16.0 12.0…15.0 19.0…22.0 19.0…22.0 10.0…14.0
Mo 2.00…3.00
Ti
Nb (Cb) (10xC)…1.10 (10xC)…1.10
Ta
N
V
Co
Аналог стали 10Х23Н18 03Х17Н14М3
Возможная замена 20Х23Н13
08Х20Н14С2
20Х23Н13
08Х20Н14С2
10Х23Н18
20Х23Н18
20Х25Н20С2
20Х23Н18
20Х25Н20С2
08X17H13M2T
08X17H15M3T

 

Марка стали TP316H TP316L TP316N TP316LN TP317
C 0.04…0.10 ≤0.030 ≤0.08 ≤0.030 ≤0.08
Mn ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00
P ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045
S ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030
Si ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00
Cr 16.0…18.0 16.0…18.0 16.0…18.0 16.0…18.0 18.0…20.0
Ni 10.0…14.0 10.0…14.0 11.0…15.0 10.0…13.0 11.0…15.0
Mo 2.00…3.00 2.00…3.00 2.00…3.00 2.00…3.00 3.0…4.0
Ti
Nb (Cb)
Ta
N 0.10…0.16 0.10…0.16
V
Co
Аналог стали 03Х17Н14М3 03Х17Н14М3 03Х17Н14М3 03Х17Н14М3
Возможная замена 08X17H13M2T
08X17H15M3T
10X17H13M2T
10X17H13M3T
08X17H13M2T
08X17H15M3T
08X17H13M2T
08X17H15M3T
08X17H13M2T
08X17H15M3T
08X17H15M3T

 

Марка стали TP317L TP321 TP321H TP347
C ≤0.030 ≤0.08 0.04…0.10 ≤0.08
Mn ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00
P ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045
S ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030
Si ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00
Cr 18.0…20.0 17.0…19.0 17.0…19.0 17.0…19.0
Ni 11.0…15.0 9.0…12.0 9.0…12.0 9.0…13.0
Mo 3.0…4.0
Ti (5xC)…0.70 (4xC)…0.60
Nb (Cb) (10xC)…1.00
Ta
N
V
Co
Аналог стали 03Х17Н14М3 03Х18Н10Т
05Х18Н10Т
08Х18Н10Т
08Х18Н12Т
08Х18Н10Т
08Х18Н12Т
08Х18Н12Б
Возможная замена 08X17H15M3T 12Х18Н10Т
12Х18Н12Т

 

Марка стали TP347H TP348 TP348H TPXM-10
C 0.04…0.10 ≤0.08 0.04…0.10 ≤0.08
Mn ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 8.00…10.00
P ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045
S ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030
Si ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00
Cr 17.0…19.0 17.0…19.0 17.0…19.0 19.0…21.5
Ni 9.0…12.0 9.0…12.0 9.0…12.0 5.5…7.5
Mo
Ti
Nb (Cb) (8xC)…1.10 (10xC)…1.00 (8xC)…1.10
Ta ≤0.10 ≤0.10
N 0.15…0.40
V
Co ≤0.20 ≤0.20
Аналог стали 08Х18Н12Б 08Х18Н12Б 08Х18Н12Б
Возможная замена 06Х18Г9Н5АБ
07Х21Г7АН5

 

Марка стали TPXM-11 TPXM-15 TPXM-19 TPXM-29
C ≤0.04 ≤0.08 ≤0.06 ≤0.08
Mn 8.0…10.0 ≤2.00 4.0…6.0 11.5…14.5
P ≤0.045 ≤0.030 ≤0.045 ≤0.060
S ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030
Si ≤1.00 1.50…2.50 ≤1.00 ≤1.00
Cr 19.0…21.5 17.0…19.0 20.5…23.5 17.0…19.0
Ni 5.5…7.5 17.5…18.5 11.5…13.5 2.3…3.7
Mo 1.50…3.00
Ti
Nb (Cb) 0.10…0.30
Ta
N 0.15…0.40 0.20…0.40 0.20…0.40
V 0.10…0.30
Co
Аналог стали
Возможная замена 06Х18Г9Н5АБ
07Х21Г7АН5
20Х25Н20С2 03Х19Г10Н7АМ2
08Х18Н7Г10АМ3
06Х17Г15НАБ
10Χ14Г14Η4Τ
12Χ17Γ9ΑΗ4
08Χ18Γ8Η2Τ

Примечание.
Для труб малого диаметра или с малой толщиной стенки (или с малым диаметром и малой толщиной стенки), когда при их изготовлении требуется много проходов при протяжке, для сталей марок TP304L и TP316L содержание углерода не должно превышать 0.040 %. Это требование применяется для труб с наружным диаметром менее 0,5 дюйма [12,7 мм] при средней толщине стенки (минимальное значение для толщины стенки – 0,044 дюйма [1 мм]).